cc企业
倍率
2.7
这里展示该站点的正式排名快照、全部档位倍率表和最新公告。
new-api
0
#2 · 97.11 · 100.00%
#8 · 86.56 · 90.63%
上方为分组倍率,下方为充值档位。这里不展开排列组合,只保留站点当前可见的全部档位。
这里只列出该站点当前可见的全部分组与倍率,不展开组合矩阵。
| 分组 | 倍率 |
|---|---|
| cc企业 | 2.7 |
| cc官key | 3 |
| claude code | 2.2 |
| claude code opus特价 | 0.5 |
| claude code特价 | 0.1 |
| claude code第三方key | 0.5 |
| claude 混合 | 1.7 |
| claude 福利 | 1.6 |
| claude 福利-sonnet | 0.5 |
| claude-kiro | 0.45 |
| codex | 0.15 |
| codex-福利 | 1 |
| codex-稳 | 0.3 |
| default | 1 |
| gemini | 0.6 |
| gemini 生图 | 1 |
| gpt-image-2 | 1 |
| aws官key | 0.4 |
| claude 福利 | 0.8 |
| claude-kiro | 0.2 |
| claude-kiro企业 | 0.7 |
这里只列出该站点全部充值档位,便于核对月卡、周卡、日卡和按量额度。
| 档位 | 类型 | 人民币 | 美元额度 | 有效期 / 说明 | 充值位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| wallet topup 10 RMB | 永久额度 | ¥10.00 | $10.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 20 RMB | 永久额度 | ¥20.00 | $20.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 50 RMB | 永久额度 | ¥50.00 | $50.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 100 RMB | 永久额度 | ¥100.00 | $97.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 200 RMB | 永久额度 | ¥200.00 | $190.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 500 RMB | 永久额度 | ¥500.00 | $460.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
按公开页面或登录态 probe 抓取并保留最新 5 条。
展示该站点在两个核心时间窗口下的正式排名指标。
排名:#2
总分:97.11
正确率:100.00%
平均响应时间(秒):45.296
采用倍率:0.15
采用档位:codex | wallet topup 10 RMB
倍率口径:钱包接口未注明有效期
排名:#8
总分:86.56
正确率:90.63%
平均响应时间(秒):111.327
采用倍率:0.15
采用档位:codex | wallet topup 10 RMB
倍率口径:钱包接口未注明有效期