default
倍率
0.4
这里展示该站点的正式排名快照、全部档位倍率表和最新公告。
new-api
0
暂无正式排名数据
暂无正式排名数据
上方为分组倍率,下方为充值档位。这里不展开排列组合,只保留站点当前可见的全部档位。
这里只列出该站点当前可见的全部分组与倍率,不展开组合矩阵。
| 分组 | 倍率 |
|---|---|
| default | 0.4 |
| official | 1 |
| openrouter_1x | 1 |
这里只列出该站点全部充值档位,便于核对月卡、周卡、日卡和按量额度。
| 档位 | 类型 | 人民币 | 美元额度 | 有效期 / 说明 | 充值位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| wallet topup 10 RMB | 永久额度 | ¥10.00 | $70.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 20 RMB | 永久额度 | ¥20.00 | $140.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 50 RMB | 永久额度 | ¥50.00 | $350.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 100 RMB | 永久额度 | ¥100.00 | $700.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 200 RMB | 永久额度 | ¥200.00 | $1400.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 500 RMB | 永久额度 | ¥500.00 | $3500.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
按公开页面或登录态 probe 抓取并保留最新 5 条。
展示该站点在两个核心时间窗口下的正式排名指标。
暂无正式排名数据。
暂无正式排名数据。