claude
倍率
0.4
这里展示该站点的正式排名快照、全部档位倍率表和最新公告。
sub2api
1
#16 · 71.88 · 93.58%
#17 · 65.24 · 73.93%
上方为分组倍率,下方为充值档位。这里不展开排列组合,只保留站点当前可见的全部档位。
这里只列出该站点当前可见的全部分组与倍率,不展开组合矩阵。
| 分组 | 倍率 |
|---|---|
| claude | 0.4 |
| claude-gpt | 0.2 |
| codex-pro | 0.35 |
| gpt-image | 1 |
| codex | 0.3 |
这里只列出该站点全部充值档位,便于核对月卡、周卡、日卡和按量额度。
| 档位 | 类型 | 人民币 | 美元额度 | 有效期 / 说明 | 充值位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| wallet topup 10 RMB | 永久额度 | ¥10.00 | $10.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 20 RMB | 永久额度 | ¥20.00 | $20.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 50 RMB | 永久额度 | ¥50.00 | $50.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 100 RMB | 永久额度 | ¥100.00 | $100.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 200 RMB | 永久额度 | ¥200.00 | $200.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 500 RMB | 永久额度 | ¥500.00 | $500.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 1000 RMB | 永久额度 | ¥1000.00 | $1000.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 2000 RMB | 永久额度 | ¥2000.00 | $2000.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
| wallet topup 5000 RMB | 永久额度 | ¥5000.00 | $5000.00 | 未注明有效期;余额充值 | payment config API + checkout API (alipay, wxpay) |
按公开页面或登录态 probe 抓取并保留最新 5 条。
为进一步优化资源配置与服务稳定性,现对部分分组的倍率及号池配置作如下调整:
感谢您的理解与支持。如有疑问,请及时联系客服. 另外新套餐暂停售卖,具体恢复时间不定,等待新渠道稳定后另行通知.
展示该站点在两个核心时间窗口下的正式排名指标。
排名:#16
总分:71.88
正确率:93.58%
平均响应时间(秒):218.238
采用倍率:0.3
采用档位:codex | wallet topup 10 RMB
倍率口径:未注明有效期;余额充值
排名:#17
总分:65.24
正确率:73.93%
平均响应时间(秒):271.084
采用倍率:0.3
采用档位:codex | wallet topup 10 RMB
倍率口径:未注明有效期;余额充值