cc-antigravity
倍率
0.67
这里展示该站点的正式排名快照、全部档位倍率表和最新公告。
new-api
33
暂无正式排名数据
暂无正式排名数据
上方为分组倍率,下方为充值档位。这里不展开排列组合,只保留站点当前可见的全部档位。
这里只列出该站点当前可见的全部分组与倍率,不展开组合矩阵。
| 分组 | 倍率 |
|---|---|
| cc-antigravity | 0.67 |
| cc-aws | 0.45 |
| cc-aws-bedrock | 3.3 |
| cc-azure | 2.2 |
| cc-codex-to-claude | 0.12 |
| cc-max-ext | 2.5 |
| cc-max-stable | 2.35 |
| cc-windsurf | 0.4 |
| codex | 0.2 |
| gemini | 0.7 |
| gpt-img2 | 1 |
| nano-banana | 1 |
| cc-anthropic | 3 |
| cc-aws-bedrock | 0.5 |
| cc-mix | 2.2 |
| default | 666666 |
这里只列出该站点全部充值档位,便于核对月卡、周卡、日卡和按量额度。
| 档位 | 类型 | 人民币 | 美元额度 | 有效期 / 说明 | 充值位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| wallet topup 10 RMB | 永久额度 | ¥10.00 | $10.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 20 RMB | 永久额度 | ¥20.00 | $20.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 50 RMB | 永久额度 | ¥50.00 | $50.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 100 RMB | 永久额度 | ¥100.00 | $100.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 200 RMB | 永久额度 | ¥200.00 | $200.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 400 RMB | 永久额度 | ¥400.00 | $400.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 500 RMB | 永久额度 | ¥500.00 | $500.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
| wallet topup 800 RMB | 永久额度 | ¥800.00 | $800.00 | 钱包接口未注明有效期 | wallet API |
按公开页面或登录态 probe 抓取并保留最新 5 条。
由于近期多次风控, codex分组将于今天(5月8日 20:00 UTC+8)调整分组价格为 0.2 倍率, 目前号池调整为 plus/pro 混合号池(无free账户),后期大家如有需要可以单独开一个pro号池。
由于风控因素,明天(5月7日)会对codex进行分组/价格调整
GPT 5.5 终端启动命令:
cc-max-stable 价格由 1.95 上调到 2.35 , 请留意使用.
官方今日下架了这些模型:
展示该站点在两个核心时间窗口下的正式排名指标。
暂无正式排名数据。
暂无正式排名数据。